業務・財務
1 事業計画及び収支予算書
種 類 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
事業計画 | |||||
正味財産増減予算 | |||||
正味財産増減予算内訳表 |
2 事業報告及び財務諸表
種 類 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
事業報告 | |||||
貸借対照表 | |||||
正味財産増減計算書 | |||||
正味財産増減計算書内訳 | |||||
財務諸表に対する注記 | |||||
付属明細書 | |||||
財産目録 |
03-5803-9707
種 類 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
事業計画 | |||||
正味財産増減予算 | |||||
正味財産増減予算内訳表 |
種 類 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
事業報告 | |||||
貸借対照表 | |||||
正味財産増減計算書 | |||||
正味財産増減計算書内訳 | |||||
財務諸表に対する注記 | |||||
付属明細書 | |||||
財産目録 |